Katalog s oceněním ze Speciální výstavy 2009 - 1.část
19. 11. 2009
| Prácheňský káník: | ||||||||||||
| č e r n ý: | ||||||||||||
| 1.0 starší holub | ||||||||||||
| body | body | |||||||||||
| 1. | Dobrovolný Josef | SCH I | S I | MK | 93 | 43. | Pinkas Václav | SCH I | MK | 92 | ||
| 2. | Dobrovolný Josef | SCH I | S I | MK | 94 | 44. | Pinkas Václav | SCH II | S | MK | 92 | |
| 3. | Dobrovolný Josef | SCH II | S II | MK | 94 | 45. | Pinkas Václav | SCH II | S | MK | 93 | |
| 4. | Dobrovolný Josef | SCH III | S III | MK | 94 | 46. | Ing.Slepička Fr. | SCH | S | 94 | ||
| 5. | Dobrovolný Josef | SCH III | S III | MK | 92 | 47. | Ing.Slepička Fr. | SCH | S | 95 | ||
| 6. | Havlíček Jaroslav | SCH I | 91 | 48. | Šilhavý František | SCH | S | 93 | ||||
| 7. | Havlíček Jaroslav | SCH I | MK | 95 | 49. | Vlk Jiří | SCH I | S I | MK | 95 | ||
| 8. | Havlíček Jaroslav | SCH II | S | MK | 93 | 50. | Vlk Jiří | SCH II | S II | MK | 94 | |
| 9. | Havlíček Jaroslav | SCH II | S | MK | 93 | 51. | Vlk Jiří | SCH II | S II | MK | 94 | |
| 10. | Křešnička Ivan | SCH | S | 90 | ||||||||
| 11. | Marhoun Josef | SCH | 95 | Letošní výletek: | ||||||||
| 12. | Marhoun Josef | SCH | 91 | |||||||||
| 13. | Mráz Karel | SCH I | S I | MK | 94 | 52. | Dobrovolný Josef | SCH I | S I | MK | 93 | |
| 14. | Mráz Karel | SCH I | S I | MK | 95 | 53. | Dobrovolný Josef | SCH I | S I | MK | 93 | |
| 15. | Mráz Karel | SCH II | S II | MK | 95 | 54. | Dobrovolný Josef | SCH I | S I | MK | 93 | |
| 16. | Mráz Karel | SCH II | S II | MK | 94 | 55. | Dobrovolný Josef | SCH II | S II | MK | 91 | |
| 17. | Nedělková K. | SCH | 92 | 56. | Dobrovolný Josef | SCH II | S II | MK | 92 | |||
| 18. | Nedělková K. | SCH | 87 | 57. | Dobrovolný Josef | SCH II | S II | MK | 91 | |||
| 19. | Pinkas Václav | SCH I | MK | 94 | 58. | Dobrovolný Josef | SCH II | S II | MK | 90 | ||
| 20. | Pinkas Václav | SCH I | MK | 94 | 59. | Dobrovolný Josef | SCH III | S III | MK | 90 | ||
| 21. | Pinkas Václav | SCH II | S | MK | 92 | 60. | Dobrovolný Josef | SCH III | S III | MK | 93 | |
| 22. | Pinkas Václav | SCH II | S | MK | 91 | 61. | Dobrovolný Josef | SCH III | S III | MK | 91 | |
| 23. | Ing.Slepička Fr. | SCH | S | 94 | 62. | Havlíček Jaroslav | SCH I | MK | 92 | |||
| 24. | Ing.Slepička Fr. | SCH | S | 93 | 63. | Havlíček Jaroslav | SCH I | MK | 93 | |||
| 25. | Šilhavý František | SCH | S | 94 | 64. | Havlíček Jaroslav | SCH II | S | MK | 91 | ||
| 26. | Šilhavý František | SCH | S | 94 | 65. | Havlíček Jaroslav | SCH II | S | MK | 91 | ||
| 27. | Vlk Jiří | SCH I | S I | MK | 93 | 66. | Křešnička Ivan | SCH | S | 94 | ||
| 28. | Vlk Jiří | SCH I | S I | MK | 94 | 67. | Křešnička Ivan | SCH | S | 91 | ||
| 29. | Vlk Jiří | SCH I | S I | MK | 92 | 68. | Křešnička Ivan | SCH | S | 93 | ||
| 30. | Vlk Jiří | SCH II | S II | MK | 94 | 69. | Křešnička Ivan | SCH | S | V | ||
| 31. | Vlk Jiří | SCH II | S II | MK | 93 | 70. | Marhoun Josef | SCH | 90 | |||
| 71. | Marhoun Josef | SCH | 90 | |||||||||
| 0.1 starší holubice : | 72. | Mráz Karel | SCH I | S I | MK | 94 | ||||||
| 73. | Mráz Karel | SCH I | S I | MK | 95 | |||||||
| 32. | Dobrovolný Josef | SCH I | S I | MK | 89 | 74. | Mráz Karel | SCH I | S I | MK | 95 | |
| 33. | Dobrovolný Josef | SCH II | S II | MK | 92 | 75. | Mráz Karel | SCH II | S II | MK | 94 | |
| 34. | Dobrovolný Josef | SCH III | S III | MK | 94 | 76. | Mráz Karel | SCH II | S II | MK | 93 | |
| 35. | Havlíček Jaroslav | SCH I | MK | 93 | 77. | Mráz Karel | SCH II | S II | MK | 93 | ||
| 36. | Havlíček Jaroslav | SCH II | S | MK | 93 | 78. | Nedělková K. | SCH | 86 | |||
| 37. | Havlíček Jaroslav | SCH II | S | MK | 94 | 79. | Nedělková K. | SCH | 90 | |||
| 38. | Křešnička Ivan | SCH | S | 93 | 80. | Pinkas Václav | SCH I | MK | V | |||
| 39. | Marhoun Josef | SCH | 95 | 81. | Pinkas Václav | SCH I | MK | V | ||||
| 40. | Mráz Karel | SCH I | S I | MK | 95 | 82. | Pinkas Václav | SCH II | S | MK | V | |
| 41. | Mráz Karel | SCH II | S II | MK | 92 | 83. | Pinkas Václav | SCH II | S | MK | 93 | |
| 42. | Nedělková K. | SCH | 94 | |||||||||
| body | body | |||||||||||
| 84. | Ing.Slepička Fr. | SCH | S | 92 | ||||||||
| 85. | Ing.Slepička Fr. | SCH | S | 93 | 0.1 starší holubice : | |||||||
| 86. | Šilhavý František | SCH | S | 93 | ||||||||
| 87. | Šilhavý František | SCH | S | 91 | 112. | Etrych Miroslav | SCH | 95 | ||||
| 88. | Šilhavý František | SCH | S | 92 | 113. | Chaloupka Lukáš | SCH | S | 94 | |||
| 89. | Vlk Jiří | SCH I | S I | MK | 93 | 114. | Kolda Josef | SCH | S | 94 | ||
| 90. | Vlk Jiří | SCH I | S I | MK | 94 | 115. | Křešnička Ivan | SCH | S | 93 | ||
| 91. | Vlk Jiří | SCH II | S II | MK | 93 | 116. | Marhoun Josef | SCH | 94 | |||
| 92. | Vlk Jiří | SCH II | S II | MK | 94 | 117. | Samec František | SCH | S | 93 | ||
| 118. | Dr.Tibitanzl Fr. | SCH | S | 94 | ||||||||
| M o d r ý č e r n o p r u h ý : | letošní výletek | |||||||||||
| 1.0 starší holub | 119. | Etrych Miroslav | SCH | 94 | ||||||||
| 120. | Etrych Miroslav | SCH | 94 | |||||||||
| 93. | Etrych Miroslav | SCH | 94 | 121. | Chaloupka Lukáš | SCH | S | 89 | ||||
| 94. | Etrych Miroslav | SCH | 95 | 122. | Chaloupka Lukáš | SCH | S | N | ||||
| 95. | Chaloupka Lukáš | SCH | S | 93 | 123. | Chaloupka Lukáš | SCH | S | 92 | |||
| 96. | Chaloupka Lukáš | SCH | S | 92 | 124. | Kolda Josef | SCH | S | 91 | |||
| 97. | Kolda Josef | SCH | 89 | 125. | Kolda Josef | SCH | S | 93 | ||||
| 98. | Koukal Josef | SCH | 93 | 126. | Kolda Josef | SCH | S | 91 | ||||
| 99. | Koukal Josef | SCH | 91 | 127. | Kolda Josef | SCH | S | 91 | ||||
| 100. | Křešnička Ivan | SCH | S | 93 | 128. | Koukal Josef | SCH | 92 | ||||
| 101. | Křešnička Ivan | SCH | S | 92 | 129. | Koukal Josef | SCH | 92 | ||||
| 102. | Marhoun Josef | SCH | 94 | 130. | Koukal Josef | SCH | 93 | |||||
| 103. | Marhoun Josef | SCH | 93 | 131. | Křešnička Ivan | SCH | S | 91 | ||||
| 104. | Motyčka Jiří | SCH | 95 | 132. | Křešnička Ivan | SCH | S | 93 | ||||
| 105. | Motyčka Jiří | SCH | 94 | 133. | Křešnička Ivan | SCH | S | 94 | ||||
| 106. | Motyčka Jiří | SCH | 95 | 134. | Marhoun Josef | SCH | 92 | |||||
| 107. | Samec František | SCH | S | 92 | 135. | Marhoun Josef | SCH | 88 | ||||
| 108. | Samec František | SCH | S | 94 | 136. | Motyčka Jiří | SCH | 94 | ||||
| 109. | Samec František | SCH | S | 95 | 137. | Motyčka Jiří | SCH | 95 | ||||
| 110. | Dr.Tibitanzl Fr. | SCH | S | 94 | 138. | Samec František | SCH | S | 94 | |||
| 111. | Dr.Tibitanzl Fr. | SCH | S | 94 | 139. | Samec František | SCH | S | 94 | |||
| 140. | Dr.Tibitanzl Fr. | SCH | S | 94 | ||||||||
| 141. | Dr.Tibitanzl Fr. | SCH | S | 94 | ||||||||
| 142. | Dr.Tibitanzl Fr. | SCH | S | 94 | ||||||||
| m o d r ý b ě l o p r u h ý : | m o d r ý b e z p r u h ý : | |||||||||||
| 1.0 starší holub | 1.0 starší holub | |||||||||||
| body | ||||||||||||
| 143. | Bejsta Josef | SCH | S | 93 | 178. | Brabenec Jiří ml. | SCH | 94 | ||||
| 144. | Bejsta Josef | SCH | S | 93 | 179. | Brabenec Jiří ml. | SCH | 92 | ||||
| 145. | Bejsta Josef | SCH | S | 92 | 180. | Janda Milan | SCH | S | 92 | |||
| 146. | Jůn Josef | SCH I | S I | MK | 95 | 181. | Jůn Josef | SCH | S | 95 | ||
| 147. | Jůn Josef | SCH I | S I | MK | 93 | 182. | Jůn Josef | SCH | S | Ned | ||
| 148. | Jůn Josef | SCH II | S II | MK | 94 | 183. | Kozák Stanislav | SCH I | S I | MK | 93 | |
| 149. | Jůn Josef | SCH II | S II | MK | 92 | 184. | Kozák Stanislav | SCH I | S I | MK | 95 | |
| 150. | Kozák Stanislav | SCH I | S I | MK | 93 | 185. | Kozák Stanislav | SCH I | S I | MK | 94 | |
| 151. | Kozák Stanislav | SCH I | S I | MK | 94 | 186. | Kozák Stanislav | SCH II | S II | MK | 94 | |
| 152. | Kozák Stanislav | SCH II | S II | MK | 94 | 187. | Kozák Stanislav | SCH II | S II | MK | 93 | |
| 153. | Kozák Stanislav | SCH II | S II | MK | 93 | 188. | Pileček Miloslav | SCH | 92 | |||
| 154. | Kozák Stanislav | SCH II | S II | MK | 94 | 189. | Pileček Miloslav | SCH | 89 | |||
| 155. | Nedělková K. | SCH | 90 | |||||||||
| 156. | Nedělková K. | SCH | 90 | 0.1 starší holubice : | ||||||||
| 0.1 starší holubice : | 190. | Brabenec Jiří ml. | SCH | 93 | ||||||||
| 191. | Janda Milan | SCH | S | 95 | ||||||||
| 157. | Bejsta Josef | SCH | S | 92 | 192. | Janda Milan | SCH | S | 93 | |||
| 158. | Jůn Josef | SCH I | S I | MK | 95 | 193. | Jůn Josef | SCH | S | 95 | ||
| 159. | Jůn Josef | SCH II | S II | MK | 94 | 194. | Kozák Stanislav | SCH I | S I | MK | 93 | |
| 160. | Kozák Stanislav | SCH I | S I | MK | 91 | 195. | Kozák Stanislav | SCH II | S II | MK | 94 | |
| 161. | Kozák Stanislav | SCH I | S I | MK | 91 | 196. | Pileček Miloslav | SCH | 92 | |||
| 162. | Kozák Stanislav | SCH II | S II | MK | 93 | body | ||||||
| 163. | Nedělková K. | SCH | 92 | Letošní výletek: | ||||||||
| letošní výletek : | 197. | Brabenec Jiří ml. | SCH | 94 | ||||||||
| 198. | Brabenec Jiří ml. | SCH | 92 | |||||||||
| 164. | Bejsta Josef | SCH | S | 88 | 199. | Janda Milan | SCH | S | 94 | |||
| 165. | Bejsta Josef | SCH | S | 91 | 200. | Janda Milan | SCH | S | 90 | |||
| 166. | Jůn Josef | SCH I | S I | MK | 94 | 201. | Janda Milan | SCH | S | 92 | ||
| 167. | Jůn Josef | SCH I | S I | MK | 94 | 202. | Jůn Josef | SCH | S | 88 | ||
| 168. | Jůn Josef | SCH I | S I | MK | 92 | 203. | Jůn Josef | SCH | S | 93 | ||
| 169. | Jůn Josef | SCH II | S II | MK | 95 | 204. | Jůn Josef | SCH | S | 93 | ||
| 170. | Jůn Josef | SCH II | S II | MK | 93 | 205. | Kozák Stanislav | SCH I | S I | MK | 94 | |
| 171. | Jůn Josef | SCH I | S I | MK | 93 | 206. | Kozák Stanislav | SCH I | S I | MK | 91 | |
| 172. | Kozák Stanislav | SCH I | S I | MK | 94 | 207. | Kozák Stanislav | SCH II | S II | MK | 92 | |
| 173. | Kozák Stanislav | SCH I | S I | MK | 92 | 208. | Kozák Stanislav | SCH II | S II | MK | 91 | |
| 174. | Kozák Stanislav | SCH II | S II | MK | 92 | 209. | Pileček Miloslav | SCH | 93 | |||
| 175. | Kozák Stanislav | SCH II | S II | MK | 92 | 210. | Pileček Miloslav | SCH | 93 | |||
| 176. | Nedělková K. | SCH | 91 | |||||||||
| 177. | Nedělková K. | SCH | 91 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
